<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Aprenda a Investir na Bolsa de Valores</title>
	<atom:link href="http://www.apostilagratis.com/2008/01/25/aprenda-a-investir-na-bolsa-de-valores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.apostilagratis.com/2008/01/25/aprenda-a-investir-na-bolsa-de-valores/</link>
	<description>Apostilas e Cursos totalmente grátis. Serviço de utilidade pública.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 18:30:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: John Nash</title>
		<link>http://www.apostilagratis.com/2008/01/25/aprenda-a-investir-na-bolsa-de-valores/comment-page-1/#comment-21570</link>
		<dc:creator>John Nash</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 20:30:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.apostilagratis.dreamhosters.com/2008/01/25/aprenda-a-investir-na-bolsa-de-valores/#comment-21570</guid>
		<description>Felipe Netto Billi, procure no google o que é holding...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Felipe Netto Billi, procure no google o que é holding&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Barbara</title>
		<link>http://www.apostilagratis.com/2008/01/25/aprenda-a-investir-na-bolsa-de-valores/comment-page-1/#comment-19833</link>
		<dc:creator>Barbara</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 03:06:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.apostilagratis.dreamhosters.com/2008/01/25/aprenda-a-investir-na-bolsa-de-valores/#comment-19833</guid>
		<description>gostaria de receber em meu email gratuitamente a apostila de como ivestir na bolsa de valores</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gostaria de receber em meu email gratuitamente a apostila de como ivestir na bolsa de valores</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Felipe Netto Billi</title>
		<link>http://www.apostilagratis.com/2008/01/25/aprenda-a-investir-na-bolsa-de-valores/comment-page-1/#comment-19764</link>
		<dc:creator>Felipe Netto Billi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 12:12:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.apostilagratis.dreamhosters.com/2008/01/25/aprenda-a-investir-na-bolsa-de-valores/#comment-19764</guid>
		<description>Bom dia pessoal, 
Vi que muitos estão interessados em investir na bolsa. Para investimentos na Bm&amp;F Bovespa (Bolsa de valores de São Paulo) é necessário que você se cadastre em uma holding, eu utilizo a Itautrade, por ter conta no banco Itaú. Essa holding cobra uma taxa para cada transação na bolsa, além de uma taxa de manutenção mensal.
PARA COMPRAR UMA AÇÃO:
Para comprar uma ação, você no próprio site da holding escolhe um ativo e envia a ordem de comprar junto com o valor que deseja comprar e a quantidade. Isso não significa que a compra será feita. É necessário a confirmação da compra.
PARA VENDER UMA AÇÃO:
É semelhante à compra, porém o processo é inverso, você escolhe na sua carteira uma ação e escolhe um valor de venda. Mais uma vez é necessário a confirmação da holding que sua operação foi efetuada.  

OBS: SUGESTÃO DE CARTEIRA DE INVESTIMENTOS:

Valor para investimentos R$1.000,00 

Em renda fixa: R$800,00 * Desses diversificaria R$400,00 na poupança e R$400,00 no CDB.

Na Bolsa: R$200,00 * investiria em ações de empresas sólidas. 

OBS2: Hoje os bancos criaram os fundos de investimentos, onde você comprar parte de determinadas ações e não é necessário uma holding. O risco de investir em um fundo é maior que um de renda fixa e menor que o de ações. Isso porque quando você investe você compra parte de um pacote de ações. Funciona como um condomínio, onde cada morador paga uma empresa administradora para contratar serviços como jardineiro, piscineiro, etc. Cada parte do salário desses funcionários são dividos para cada morador. 
Espero ter ajudado.. 

PS: Não sou nenhum especialista, portanto o que eu escrevi serve apenas para tirar algumas dúvidas e alguns conselhos, que só devem ser seguidos após uma conversa com um especialista no assunto, de preferência um funcionário do banco no qual cada um tem conta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bom dia pessoal,<br />
Vi que muitos estão interessados em investir na bolsa. Para investimentos na Bm&amp;F Bovespa (Bolsa de valores de São Paulo) é necessário que você se cadastre em uma holding, eu utilizo a Itautrade, por ter conta no banco Itaú. Essa holding cobra uma taxa para cada transação na bolsa, além de uma taxa de manutenção mensal.<br />
PARA COMPRAR UMA AÇÃO:<br />
Para comprar uma ação, você no próprio site da holding escolhe um ativo e envia a ordem de comprar junto com o valor que deseja comprar e a quantidade. Isso não significa que a compra será feita. É necessário a confirmação da compra.<br />
PARA VENDER UMA AÇÃO:<br />
É semelhante à compra, porém o processo é inverso, você escolhe na sua carteira uma ação e escolhe um valor de venda. Mais uma vez é necessário a confirmação da holding que sua operação foi efetuada.  </p>
<p>OBS: SUGESTÃO DE CARTEIRA DE INVESTIMENTOS:</p>
<p>Valor para investimentos R$1.000,00 </p>
<p>Em renda fixa: R$800,00 * Desses diversificaria R$400,00 na poupança e R$400,00 no CDB.</p>
<p>Na Bolsa: R$200,00 * investiria em ações de empresas sólidas. </p>
<p>OBS2: Hoje os bancos criaram os fundos de investimentos, onde você comprar parte de determinadas ações e não é necessário uma holding. O risco de investir em um fundo é maior que um de renda fixa e menor que o de ações. Isso porque quando você investe você compra parte de um pacote de ações. Funciona como um condomínio, onde cada morador paga uma empresa administradora para contratar serviços como jardineiro, piscineiro, etc. Cada parte do salário desses funcionários são dividos para cada morador.<br />
Espero ter ajudado.. </p>
<p>PS: Não sou nenhum especialista, portanto o que eu escrevi serve apenas para tirar algumas dúvidas e alguns conselhos, que só devem ser seguidos após uma conversa com um especialista no assunto, de preferência um funcionário do banco no qual cada um tem conta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ELIANE COSTA DE ALMEIDA</title>
		<link>http://www.apostilagratis.com/2008/01/25/aprenda-a-investir-na-bolsa-de-valores/comment-page-1/#comment-18954</link>
		<dc:creator>ELIANE COSTA DE ALMEIDA</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 18:55:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.apostilagratis.dreamhosters.com/2008/01/25/aprenda-a-investir-na-bolsa-de-valores/#comment-18954</guid>
		<description>ESTOU PENSANDO EM INVESTIR NA BOLSA, PRECISO DE AJUDA, DICAS, DA APOSTILA, ALGÚEM PODE ME AJUDAR. OBRIGADA.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ESTOU PENSANDO EM INVESTIR NA BOLSA, PRECISO DE AJUDA, DICAS, DA APOSTILA, ALGÚEM PODE ME AJUDAR. OBRIGADA.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ESTEFANIA CARVALHO</title>
		<link>http://www.apostilagratis.com/2008/01/25/aprenda-a-investir-na-bolsa-de-valores/comment-page-1/#comment-18775</link>
		<dc:creator>ESTEFANIA CARVALHO</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 00:41:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.apostilagratis.dreamhosters.com/2008/01/25/aprenda-a-investir-na-bolsa-de-valores/#comment-18775</guid>
		<description>ESTOU PENSANDO EM INVESTIR NA BOLSA, PRECISO DE AJUDA, DICAS, DA APOSTILA, ALGÚEM PODE ME AJUDAR. OBRIGADA. ESTEFÂNIA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ESTOU PENSANDO EM INVESTIR NA BOLSA, PRECISO DE AJUDA, DICAS, DA APOSTILA, ALGÚEM PODE ME AJUDAR. OBRIGADA. ESTEFÂNIA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Clóvis Graciano</title>
		<link>http://www.apostilagratis.com/2008/01/25/aprenda-a-investir-na-bolsa-de-valores/comment-page-1/#comment-18205</link>
		<dc:creator>Clóvis Graciano</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 15:20:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.apostilagratis.dreamhosters.com/2008/01/25/aprenda-a-investir-na-bolsa-de-valores/#comment-18205</guid>
		<description>Gostaria de entender como funciona esse mecanismo financeiro de investimento em bolsa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostaria de entender como funciona esse mecanismo financeiro de investimento em bolsa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: edivgan m santos</title>
		<link>http://www.apostilagratis.com/2008/01/25/aprenda-a-investir-na-bolsa-de-valores/comment-page-1/#comment-18030</link>
		<dc:creator>edivgan m santos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 13:19:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.apostilagratis.dreamhosters.com/2008/01/25/aprenda-a-investir-na-bolsa-de-valores/#comment-18030</guid>
		<description>como inicia na bolsa de valores.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>como inicia na bolsa de valores.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Julyanne Karla</title>
		<link>http://www.apostilagratis.com/2008/01/25/aprenda-a-investir-na-bolsa-de-valores/comment-page-1/#comment-16854</link>
		<dc:creator>Julyanne Karla</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 00:16:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.apostilagratis.dreamhosters.com/2008/01/25/aprenda-a-investir-na-bolsa-de-valores/#comment-16854</guid>
		<description>quero saber como posso começar a investir e aprender a na bolsa e como funciona.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quero saber como posso começar a investir e aprender a na bolsa e como funciona.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rodrigo</title>
		<link>http://www.apostilagratis.com/2008/01/25/aprenda-a-investir-na-bolsa-de-valores/comment-page-1/#comment-15008</link>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 02:27:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.apostilagratis.dreamhosters.com/2008/01/25/aprenda-a-investir-na-bolsa-de-valores/#comment-15008</guid>
		<description>Olá, o link direto está com problemas, ok?

Obrigado pelo vasto conteúdo no site! Muito útil!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, o link direto está com problemas, ok?</p>
<p>Obrigado pelo vasto conteúdo no site! Muito útil!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: juliana</title>
		<link>http://www.apostilagratis.com/2008/01/25/aprenda-a-investir-na-bolsa-de-valores/comment-page-1/#comment-14188</link>
		<dc:creator>juliana</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 13:54:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.apostilagratis.dreamhosters.com/2008/01/25/aprenda-a-investir-na-bolsa-de-valores/#comment-14188</guid>
		<description>quero saber como posso começar a investir na bolsa e como funciona.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quero saber como posso começar a investir na bolsa e como funciona.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/


Served from: www.apostilagratis.com @ 2012-02-10 18:54:29 -->
